Сайт ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», где размещены материалы Банка заданий по функциональной грамотности skiv.instrao.ru›bank-zadaniy/, презентации и другие материалы по формированию функциональной грамотности.
Для работы с обучающимися рекомендуем использовать готовые задания по функциональной грамотности, которые размещены на сайте ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» skiv.instrao.ru›bank-zadaniy/. Эти материалы можно распечатать и использовать для совместной работы учителя с обучающимися на уроках.
Также можно использовать электронный банк заданий по функциональной грамотности на платформе РЭШ https://fg.resh.edu.ru/.
Учителям на начальном этапе работы рекомендуем пройти бесплатные дистанционные курсы в количестве 16 часов «Функциональная грамотность: развиваем в школе» на портале Яндекс. Учебник. по ссылке https://yandex.ru/promo/education/specpro/fungram
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
национального проекта «Образование» по реализации мер, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся
МБОУ «Сновская СОШ» на 2021/2022 учебный год
№ | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственный |
Нормативно-организационное регулирование деятельности | |||
1 | Определение ответственных за вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся МБОУ «Сновская СОШ» | До 17 сентября
2021 года |
директор |
2 | Разработка и утверждение школьного плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ «Сновская СОШ» на 2021/2022 учебный год | До 20 сентября
2021 года |
Афоненко Н.Н.,
директор |
3 | Формирование школьных команд ответственных за 6 направлений функциональной грамотности | До 22 сентября 2021 года | директор |
4 | Формирование базы данных обучающихся 8–9 классов 2021/2022 учебного года | До 27 сентября
2021 года |
Афоненко Н.Н., классные руководители,
Нырикова Я.А.
|
5 | Формирование базы учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8–9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | До 27 сентября
2021 года |
Афоненко Н.Н., классные руководители,
Нырикова Я.А.
|
6 | Ведение информационно-просветительской работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам функциональной грамотности | Постоянно | Афоненко Н.Н., классные руководители,
Нырикова Я.А. |
7 | Разработка и утверждение школьного плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2022/2023 учебный год | До 17 августа
2022 года |
Афоненко Н.Н., директор |
Образовательные события, направленные на формирование функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций | |||
1 | Проведение инструктивных совещаний по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности школьников | Ежемесячно | Афоненко Н.Н. |
2 | Участие в региональной конференции, посвященная вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Февраль 2022г. | Афоненко Н.Н., Нырикова Я.А. |
3 | Мероприятия по развитию исследовательской и проектной деятельности обучающихся | В течение года по плану образовательной организации | учителя, участвующие в формировании функциональной грамотности обучающихся 8–9 классов по шести направлениям |
4 | Защита индивидуального проекта обучающимися 10-11 классов | В течение года по плану образовательной организации | учителя, участвующие в формировании функциональной грамотности обучающихся 10–11классов по шести направлениям |
5 | Проведение школьных олимпиад по функциональной грамотности обучающихся | 2022 год | Афоненко Н.Н., Нырикова Я.А. |
Непрерывное профессиональное развитие педагогов в области формирования функциональной грамотности обучающихся | |||
1 | Участие в методических совещаниях по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с муниципальными органами управления образованием, проводимых ГАУ ДПО «БИПКРО» | Еженедельно | Все учителя, |
2 | Участие в обучающих семинарах по вопросам формирования математической, естественнонаучной, читательской, финансовой грамотности, глобальной компетенции и креативного мышления, проводимых ГАУ ДПО «БИПКРО» | В течение года
(по отдельному плану) |
Все учителя |
3 | Обновление планов работы методических объединений, в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | До 27 сентября 2021 года | Руководители МО |
4 | Диагностика педагогических работников по выявлению профессиональных затруднений в вопросах формирования функциональной грамотности обучающихся, проводимых ГАУ ДПО «БИПКРО» | Ноябрь
2021 года |
Афоненко Н.Н. |
5 | Получение индивидуального маршрута профессионального развития педагогов в области формирования функциональной грамотности обучающихся | Ноябрь 2021 года | Афоненко Н.Н.
|
6 | Проведение консультаций ГАУ ДПО «БИПКРО» для учителей и образовательных организаций по вопросам формирования математической, естественно-научной, читательской, финансовой грамотности, глобальной компетенции и креативного мышления | Постоянно | учителя, участвующие в формировании функциональной грамотности обучающихся 8–9 классов по шести направлениям |
7 | Участие в повышении квалификации учителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся (инвариантный модуль в программе ДПО). | Постоянно | Все учителя
|
8 | Формирование банка лучших педагогических практик по формированию функциональной грамотности обучающихся | В течение года | Афоненко Н.Н.
|
Проведение процедур по оценке функциональной грамотности обучающихся | |||
1 | Формирование банка оценочных материалов в образовательной организации на основе банка заданий, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | Ноябрь
2021 года |
Афоненко Н.Н. |
2 | Внедрение в учебный процесс практико-ориентированных заданий для оценки функциональной грамотности | Постоянно | Афоненко Н.Н., учителя, участвующие в формировании функциональной грамотности обучающихся 8–9 классов по шести направлениям |
3 | Проведение оценки функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов (по материалам банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования») | По отдельному графику | Афоненко Н.Н., учителя, участвующие в формировании функциональной грамотности обучающихся 8–9 классов по шести направлениям |
4 | Проведение оценки функциональной грамотности обучающихся 5-7 классов (по материалам банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования») | По отдельному графику | учителя, участвующие в формировании функциональной грамотности обучающихся 5-7 классов по шести направлениям |
Мониторинг реализации муниципального плана | |||
1 | Разработка показателей мониторинга реализации школьного плана по реализации мер, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся образовательных организация на 2021/2022 учебный год | Декабрь
2021 года |
Афоненко Н.Н. |
2 | Мониторинг исполнения школьного плана по реализации мер, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся | Май-июнь, ноябрь-декабрь
2022 года |
Афоненко Н.Н. |
3 | Реализация адресных рекомендаций по результатам мониторинга | Июль – август, декабрь 2022 года | учителя, участвующие в формировании функциональной грамотности обучающихся классов по шести направлениям |